<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GT Audio</title>
	<atom:link href="http://www.gt-audio.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gt-audio.fr</link>
	<description>Importateur en haute fidélité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>REGA APOLLO-R</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/rega-apollo-r/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/rega-apollo-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecteur CD Rega]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Technologie L&#8217;Apollo-R est le fruit de longues années d&#8217;innovation, de développement de logiciels, de solutions élégantes d&#8217;engineering et de recherches par notre équipe de designers très talentueux. Il a fallu le lancement de deux produits fortement primés, le lecteur CD &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/rega-apollo-r/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2012/02/APOLLO-R-BLACK-small-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1184" title="APOLLO-R-BLACK-small-1" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2012/02/APOLLO-R-BLACK-small-11-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Technologie</p>
<p>L&#8217;Apollo-R est le fruit de longues années d&#8217;innovation, de développement de logiciels, de solutions élégantes d&#8217;engineering et de recherches par notre équipe de designers très talentueux. Il a fallu le lancement de deux produits fortement primés, le lecteur CD haut de gamme ISIS et le DAC Rega pour préparer le chemin à un appareil unique que nous pensons être à la hauteur d&#8217;un nouveau lecteur qui porte le nom Apollo-R.</p>
<p>L&#8217;histoire</p>
<p>Le premier Apollo fut lancé en 2005. Ce fut un énorme succès avec près de 20.000 exemplaires vendus à travers le monde. L&#8217;Apollo fut  très original avec un système d&#8217;opération mis au point par Rega, ce qui lui donna son son particulier. L&#8217;Apollo-R assure la continuité.</p>
<p>Sorties Analogiques et Numériques</p>
<p>Les progrès fait dans les domaines de l&#8217;analogique, le numérique et le contrôle ont donné lieu à des améliorations au niveau des sorties analogiques et numériques, faisant  de l&#8217;Apollo-R le partenaire idéal de l&#8217;ampli Brio-R et le &laquo;&nbsp;drive CD&nbsp;&raquo; parfait pour le DAC Rega. L&#8217;architecture des circuits internes de l&#8217;Apollo-R ont également fait l&#8217;objet d&#8217;améliorations.</p>
<p>Nouveau châssis compact</p>
<p>L&#8217;Apollo-R est logé dans un nouveau châssis compact en aluminium dont les formes rappellent celles du Brio-R et le DAC Rega. Il est disponible en noir ou silver.</p>
<p>Nouvelle télécommande spécifique</p>
<p>Une nouvelle télécommande dédiée est livrée avec l&#8217;appareil. Elle a l&#8217;avantage de disposer, en plus des fonctions habituelles d&#8217;un lecteur CD, de quelques touches permettant de piloter les plus simples fonctions du Brio-R .</p>
<p>Conversion numérique/analogique</p>
<p>Le convertisseur et l&#8217;ampli de sortie ont été améliorés utilisant le circuit intégré Wolfson WM8742, le même qui se trouve au cœur du DAC Rega.</p>
<p>Alimentations</p>
<p>Les alimentations spécifiques aux processeur, bloc optique et amplificateur de la diode laser ont été améliorées. Cela a été possible grâce aux mêmes alimentations à hautes performances et à faible bruit utilisées dans le lecteur CD Isis. Le résultat en est une meilleure lisibilité, une correction d&#8217;erreurs plus fiables et une gestion plus efficace de la part du processeur.</p>
<p>Ampli de sortie</p>
<p>L&#8217;ampli de sortie à base de composants discrets a été ajusté afin de réduire les distorsions en harmoniques de 0.005% à 0.0025% tout en améliorant la qualité du son.</p>
<p>Interface utilisateur</p>
<p>Nous avons amélioré l&#8217;interface utilisateur en ajoutant un processeur spécifique à l&#8217;afficheur, ce qui soulage le processeur principal et permet une meilleure stabilité de contrôle. L&#8217;initialisation est  désormais plus rapide et l&#8217;utilisation plus agréable avoisinant celle de l&#8217;Isis.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/rega-apollo-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fono Mini A2D</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/fono-mini-a2d/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/fono-mini-a2d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoire vinyle Rega]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Le Fono mini A2D est conçu pour amplifier le signal en provenance d&#8217;une cellule à aimant mobile (MM) à un niveau où il est compatible avec n&#8217;importe quelle entrée ligne d&#8217;un amplificateur audio. L&#8217;interface USB offre la possibilité de copier &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/fono-mini-a2d/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Fono mini A2D est conçu pour amplifier le signal en provenance d&#8217;une cellule à aimant mobile (MM) à un niveau où il est compatible avec n&#8217;importe quelle entrée ligne d&#8217;un amplificateur audio. L&#8217;interface USB offre la possibilité de copier les disques vinyles vers un support numérique—PC ou disque dur. Le Fono mini A2D fournit des performances exceptionnelles avec une grande souplesse d&#8217;utilisation—un vrai atout pour n&#8217;importe quelle chaîne stéréo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour transférer un disque vinyle vers un PC, il est nécessaire de se procurer un logiciel de traitement et de manipulation de fichiers audio numériques. Ces logiciels sont téléchargeables gratuitement par Internet (par exemple, Audacity).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spécifications</p>
<p>Sensibilité d&#8217;entrée: 5mV pour 500mV</p>
<p>Impédance d&#8217;entrée: 47K Ohm / 100pF</p>
<p>Niveau d&#8217;entrée maximum: 70mV à 1kHz</p>
<p>Impédance de sortie: 100 Ohms</p>
<p>Rapport signal/bruit: 78dB</p>
<p>Alimentation: 24V AC 85mA</p>
<p>Niveau d&#8217;entrée nécessaire pour une pleine résolution numérique : 7.5mV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/10/FONO-MINI-A2D-BACK-MAIN.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1158" title="FONO-MINI-A2D-BACK-MAIN" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/10/FONO-MINI-A2D-BACK-MAIN-300x173.gif" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/fono-mini-a2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAPASON D&#8217;OR POUR LE DAC REGA !</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/diapason-dor-pour-le-dac-rega/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/diapason-dor-pour-le-dac-rega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[DAC Diapason 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/09/DAC-Diapason-20111.pdf'>DAC Diapason 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/diapason-dor-pour-le-dac-rega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APERTURA ONIRA</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/apertura-onira/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/apertura-onira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Enceinte Hifi apertura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Onira reprend le profil de caisse initié sur Armonia. Le projet est plus ambitieux, les moyens mis en œuvre plus importants. La structure multiplis de médium haute densité est portée à 25mm pour les quatre faces et à 47mm pour &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/apertura-onira/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/09/onira_erable01-800.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1118" title="onira_erable01-800" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/09/onira_erable01-800-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<div>
<p>Onira reprend le  profil de caisse initié sur Armonia.<br />
Le projet est plus  ambitieux, les moyens mis en œuvre plus importants.<br />
La structure  multiplis de médium haute  densité est portée à 25mm pour les quatre faces et à  47mm pour les  dessus et dessous. Ainsi nous privilégions le traitement des  surfaces  les plus émissives.<br />
Cette structure de  panneaux laminaires est mise en forme autour d&#8217;une ossature constituée par six  couples de forte épaisseur.<br />
Pour une  optimisation de l&#8217;écoulement des  bruits solidiens, le caisson de l&#8217;Onira repose  sur un cône central  positionné sur l&#8217;axe du centre de gravité. Les quatre  pointes latérales  n&#8217;ont comme unique fonction que de stabiliser l&#8217;enceinte.</p>
<p>L&#8217;Onira est équipée  de deux 17cm de grave  médium, identiques  à ceux utilisés sur l&#8217;Armonia. Ils font appel à un  puissant circuit magnétique de 11cm de diamètre, totalement décompressé.<br />
Le cône du type Isotactic Matrix allie rigidité et amortissement,  permettant de  reproduire une large bande de fréquence sans mode de  rupture et un faible de  taux de distorsion.<br />
Une bague en cuivre,  placée sur le noyau, permet de réduire les taux de distorsions.<br />
Une étude très  poussée de l&#8217;architecture  interne de la charge permet un fonctionnement  réellement corrélé des  deux haut-parleurs de grave medium, ce qui est rarement  le cas.</p>
<p>Le haut parleur  d&#8217;aigus est, comme celui  de l&#8217;Armonia,   issu d&#8217;une nouvelle génération de tweeter ruban qui  utilise un sandwich  aluminium/polymère.<br />
Ce tweeter bénéficie  d&#8217;une surface émissive  double de celui de l&#8217;Armonia, donc bien supérieure à  tous les tweeters  à dôme du marché, pour une masse dix fois inférieure.<br />
Cette  caractéristique permet de choisir une  fréquence de transition plus basse et de  pouvoir bénéficier de la  finesse, de la précision et de l&#8217;attaque du tweeter à  ruban sur une  plus large bande de fréquences.</p>
<p>Pas de grand système  sans filtre digne de  ce nom, et celui de l&#8217;Onira contribue aussi à  l&#8217;exceptionnelle qualité  sonore de cette enceinte.<br />
Le filtre, mis au  point par Christian Yvon, reprend son architecture  &laquo;&nbsp;DRIM&nbsp;&raquo; qui lui  permet de sculpter les profils des courbes  amplitude-fréquence des  haut-parleurs  pour optimiser la plage de   transition et minimiser l&#8217;intermodulation.<br />
Des pentes, à la  transition de successivement  6dB, 12dB et 24dB par octave, permettent la plus  grande linéarité  combinée au respect des alignements temporels.</p>
<p>A l’écoute, on  retrouve sur Onira, les  éléments communs à toutes les enceintes Apertura :  Justesse des  timbres, précision des registres, mais avec une capacité dynamique   incroyable qui s’exprime aussi bien dans des écoutes de grandes masses   orchestrales que  dans les passages les  plus subtils.<br />
L’effet de présence  des interprètes est  saisissant. Onira s’efface devant la musique et vous fait  redécouvrir  vos morceaux favoris.</p>
<p>Dimensions : 254(L) x 340 (P) x 1200 (h) mm</p>
<p>Poids : 42kg (1 enceinte),  51kg emballé</p>
<p>Coloris disponibles (tous laqués)  : noir, bois de rose, érable, merisier</p>
<p>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/apertura-onira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RP1</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/rp1/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/rp1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Platine Tourne-disques Rega]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[La RP1 est le nouveau modèle d&#8217;entrée de gamme des platines TD Rega. La fabricant a opté pour le sérieux de fabrication, la simplicité d&#8217;utilisation et la qualité des composants utilisés plutôt que pour les gadgets souvent trouvés ailleurs &#8211; &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/rp1/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/08/RP1-cool-grey-cut-out.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1106" title="RP1 cool grey cut out" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/08/RP1-cool-grey-cut-out-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a>La RP1 est le nouveau modèle d&#8217;entrée de gamme des platines TD Rega. La fabricant a opté pour le sérieux de fabrication, la simplicité d&#8217;utilisation et la qualité des composants utilisés plutôt que pour les gadgets souvent trouvés ailleurs &#8211; d&#8217;où le bras et le changement de vitesses 100% manuels sans retour automatique en fin de disque.</p>
<p style="text-align: justify;">La RP1 existe en 3 couleurs : Cool Grey (photo), Blanc et Titanium. Elle est livrée avec une cellule Ortofon OM5e. Il s&#8217;agit ici d&#8217;un produit &laquo;&nbsp;plug &amp; play&nbsp;&raquo; dont la mise en oeuvre est à la portée du propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">On peut également &laquo;&nbsp;doper&nbsp;&raquo; sa RP1 grâce au &laquo;&nbsp;Pack Performance&nbsp;&raquo; (1 cellule Rega Bias, une courroie &laquo;&nbsp;de course&nbsp;&raquo; et un tapis 100% laine).  Il existe également des tapis de couleurs variées.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/rp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QED Performance HDMI-E Superspeed</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/performance-hdmi-e-superspeed/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/performance-hdmi-e-superspeed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câble numérique audio/vidéo qed]]></category>
		<category><![CDATA[Qed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le cordon QED Performance HDMI-E a déjà, en moyenne, 59% de plus de cuivre qu&#8217;un cordon standard. La version Superspeed en a 150% de plus ! La vitesse de transmission a été testée jusqu&#8217;à 15.9 GB/sec sur le HDMI-E&#8230;. &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/performance-hdmi-e-superspeed/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/perf_hdmi_e_super2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1086" title="perf_hdmi_e_super" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/perf_hdmi_e_super2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Le cordon QED Performance HDMI-E a déjà, en moyenne, 59% de plus de cuivre qu&#8217;un cordon standard.<br />
La version Superspeed en a 150% de plus !</p>
<p>La vitesse de transmission a été testée jusqu&#8217;à 15.9 GB/sec sur le  HDMI-E&#8230;. jusqu&#8217;à 19.2 GB/sec sur le Superspeed.</p>
<p>On peut dire pour simplifier que le tuyeau est plus large et passe plus d&#8217;informations plus vite&#8230;. mais  c&#8217;est limité à 5m.  Ce cordon est disponible en 1m, 2m, 3m et 5m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/performance-hdmi-e-superspeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCRETE avec étagères bois</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/discrete-avec-etageres-bois/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/discrete-avec-etageres-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Custom Design]]></category>
		<category><![CDATA[Meuble Hifi Custom Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Le point fort du Discrete est son design simple.  Il est de conception modulaire livré avec 4 étagères. Chaque module est monté sur pointes. La base possède des pieds en caoutchouc.  Des étagères supplémentaires sont disponibles en option. Superficie des &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/discrete-avec-etageres-bois/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/tn-Discrete-4-wood-22-11-101.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1073" title="tn Discrete 4 wood 22-11-10" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/tn-Discrete-4-wood-22-11-101-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le point fort du Discrete est son design simple.  Il est de conception modulaire livré avec 4 étagères. Chaque module est monté sur pointes. La base possède des pieds en caoutchouc.  Des étagères supplémentaires sont disponibles en option.</p>
<p>Superficie des étagères : 525 (L) x 400 (P) mm. Epaisseur : 12mm. couleur &laquo;&nbsp;naturel&nbsp;&raquo; uniquement.</p>
<p>Dimensions de l&#8217;ensemble : HxLxP : 675 x 525 x 400 mm.</p>
<p>Hauteur utile entre les étagères : 175 mm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/discrete-avec-etageres-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLDES D&#8217;ETE</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/soldes-dete/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/soldes-dete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIBUNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[En cette période estivale, GT Audio solde des produits neufs de fin de série en quantités limitées. N&#8217;hésitez pas à nous consulter sur les couleurs, finitions et quantités disponibles. Certaines couleurs ou appareils sont uniques. Quelques exemples : APERTURA ALTRA &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/soldes-dete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/Altra-avec0021.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1050" title="Altra avec002" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/Altra-avec0021-92x300.jpg" alt="" width="92" height="300" /></a>En cette période estivale, GT Audio solde des produits neufs de fin de série en quantités limitées.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous consulter sur les couleurs, finitions et quantités disponibles. Certaines couleurs ou appareils sont uniques.</p>
<p>Quelques exemples :</p>
<p>APERTURA ALTRA : 2990 Euros TTC (prix public recommandé : 6200 Euros TTC)</p>
<p>APERTURA AMPLIFICATEUR &laquo;&nbsp;TENTATION&nbsp;&raquo; : 1350 Euros TTC (prix public recommandé : 1990 Euros TTC)</p>
<p>REGA ENCEINTE R9 erable : 2500 Euros TTC  (prix public recommandé : 3950 Euros TTC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/soldes-dete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La P3-24 est morte : Vive la RP3</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/la-p3-24-est-morte-vive-la-rp3/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/la-p3-24-est-morte-vive-la-rp3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;évènement de cet été : le lancement de la nouvelle platine TD Rega RP3 (Rega Planar Three). Nouveau bras RB303  (l&#8217;ancien tube avait presque 25 ans, même s&#8217;il y a eu des améliorations au cours des années) et une nouvelle &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/la-p3-24-est-morte-vive-la-rp3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/RP3-COOL-GREY-FRONT-VIEW.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1035" title="RP3" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/RP3-COOL-GREY-FRONT-VIEW-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L&#8217;évènement de cet été : le lancement de la nouvelle platine TD Rega RP3 (Rega Planar Three). Nouveau bras RB303  (l&#8217;ancien tube avait presque 25 ans, même s&#8217;il y a eu des améliorations au cours des années) et une nouvelle structure avec un socle ultra-léger avec des renforts de chaque côté, bref un ensemble particulièrement rigide. Toujours compatible avec l&#8217;alimentation stabilisée TTPSU, le RP3 est disponible en 3 coloris, &laquo;&nbsp;Cool Grey&nbsp;&raquo; (Anthracite), Blanc et Titanium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/la-p3-24-est-morte-vive-la-rp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RP3 (Rega Planar 3)</title>
		<link>http://www.gt-audio.fr/rp3-rega-planar-3/</link>
		<comments>http://www.gt-audio.fr/rp3-rega-planar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platine Tourne-disques Rega]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-audio.fr/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La platine RP3 a été conçue dans le but de fournir des performances exceptionnelles—bien au-delà de ce que l&#8217;on pourrait attendre d&#8217;un produit à ce prix. La qualité de fabrication, la fiabilité et la facilité d&#8217;utilisation s&#8217;unissent pour en &#8230; <a href="http://www.gt-audio.fr/rp3-rega-planar-3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/RP3-COOL-GREY-OFF-SIDE-WEB.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1019" title="REGA RP3" src="http://www.gt-audio.fr/wp-content/uploads/2011/07/RP3-COOL-GREY-OFF-SIDE-WEB-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La platine RP3 a été conçue dans le but de fournir des performances exceptionnelles—bien au-delà de ce que l&#8217;on pourrait attendre d&#8217;un produit à ce prix. La qualité de fabrication, la fiabilité et la facilité d&#8217;utilisation s&#8217;unissent pour en faire un appareil qui, correctement utilisé, servira pendant de longues années. Rega a omis les &laquo;&nbsp;gadgets&nbsp;&raquo; habituellement rencontrés, afin de concentrer les coûts de fabrication sur la qualité des pièces nécessaires à la lecture précise des disques.  La RP3 dispose du nouveau bras RB303, d&#8217;un axe principal de haute précision et d&#8217;un moteur 24v à faible bruit, qui est accordé individuellement avec sa carte électronique afin d&#8217;éliminer le maximum de vibrations. La simplicité d’utilisation de la RP3 ainsi que la qualité des composants utilisés permettent de lui garantir une durée de vie exceptionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DB Technology</strong> (<em>Double Brace)</em> (Construction à renfort double)</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;La masse absorbe l&#8217;énergie &#8211; de l&#8217;énergie perdue égale de la musique perdue&nbsp;&raquo;. Rega est leader dans l&#8217;utilisation de socles légers et rigides.  L&#8217;utilisation intelligente d&#8217;une partie centrale en particules légères recouverte d&#8217;un plaquage en résine phénolique très rigide est devenue la pierre angulaire des performances extraordinaires des platines iconiques Planar. La dernière génération des platines Rega pousse cette philosophie encore plus loin. Un socle ultra léger avec un renfort double en résine phénolique, monté précisément là où la rigidité est indispensable(entre le pivot du bras et l&#8217;axe central), forment un assemblage particulièrement fort. La rigidité du socle empêche l&#8217;absorption d&#8217;énergie et la création de résonances parasites qui apportent des distorsions à la musique. D&#8217;autre part, une masse plus importante est vecteur d&#8217;énergie superflue, tels que bruits de moteur ou d&#8217;axe vers le disque en cours de lecture. L&#8217;utilisation de ces renforts (à des endroits parfaitement ciblés) permet une double couche de résine phénolique aux endroits stratégiques, tout en réduisant la masse du socle  &#8211; une réponse idéale aux problèmes d&#8217;absorption d&#8217;énergie et de transmission d&#8217;énergie parasite.</p>
<p><strong>Nouveau bras de lecture RB303 &#8211; comment améliorer le meilleur</strong></p>
<p>Réalisé  en utilisant la dernière technologie de conception par ordinateur en 3D, le nouveau RB303 est le fruit de plus de 30 années d&#8217;expérience dans la fabrication de bras de lecture. Les progrès techniques récents ont permis d&#8217;apporter de nouvelles améliorations à ce célèbre bras de lecture. Doté d&#8217;un nouveau tube, disposant d’une rigidité accrue au niveau du pivot, du support et du porte-cellule, et d&#8217;une masse intelligemment répartie, ce bras ne possède aucun point de résonance. Une extrême stabilité, associée à un mouvement à coefficient de friction négligeable, permettra d&#8217;extraire encore plus d&#8217;informations de vos vinyles que jamais.</p>
<p>Disponible en 3 coloris : &laquo;&nbsp;Cool Grey&nbsp;&raquo; (Anthracite), Blanc, Titanium</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-audio.fr/rp3-rega-planar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

